|
Ürün ayrıntıları:
|
| Başvuru: | Kapalı ve Yarı Açık | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Panel Boyutu: | 640/960*320mm | Piksel aralığı: | P1.8 P2 P2.5 P3 P4, P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Malzeme: | Alüminyum | Modül boyutu: | 320*160mm |
| Parlaklık: | 800~1000nit | Led Tipi: | SMD 1921 |
| Yenileme hızı: | 3840Hz | Görüş açısı: | V 140°/Y 140° |
| IP Oranı: | 40/20 | Kurulum: | Ön arka |
| Vurgulamak: | Dış mekan p3 led ekran,İç mekan p3 led ekran,P2 led çevre ekranı |
||
|
Avantajlar
|
|
1. İç mekan ve Yarı dış mekan mevcut, yarı dış mekan için 5.000 nit'in üzerinde,
2. Utra hafif, dolap başına yalnızca 7,8 kg, 23 kg/㎡;
3. Tüm parçalar için %100 ön ve Arka bakım;
|
Şartname
| modeli | Yarı açık Serisi | ||||
| Piksel Aralığı (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m²) | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15628 |
| LED Tipi | SMD | ||||
| Parlaklık (CD/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Modül Boyutu (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Modül Çözünürlüğü (nokta*nokta) | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
| Kabin Boyutu (U*G*Y) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Kabin Çözünürlüğü (nokta*nokta) | 312*104 | 240*80 | 192*64 | 144*48 | 120*40 |
| 208*104 | 160*80 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | |
| Malzeme | Alüminyum döküm | ||||
| Görüş açısı | Y: 140°/D: 140° | Y: 140°/D: 140° | Y: 140°/D: 140° | Y: 140°/D: 140° | Y: 140°/D: 140° |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| En İyi İzleme Mesafesi | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m |
| Gri Ölçek (bit) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maks/Ort.Güç Tüketimi (Wm²) | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W |
| AC Giriş Voltajı (V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| su geçirmez Seviye | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Bakım onarım | %100 Ön Hizmet | ||||
Başvuru
Alışveriş merkezlerinde, eğitim merkezinde, toplantı odasında, konferans merkezinde, sergi salonunda vb.
SSS
S1.LED Ekran Adedi ne olacak?
İlgili kişi: Jack