|
Ürün ayrıntıları:
|
| Modül Adı: | P1.25 | Kabin boyutu: | 600x337,5 mm |
|---|---|---|---|
| Piksel yoğunluğu: | 65536 nokta/m2 | Modül Boyutu: | 250x250mm |
| Yenileme hızı: | 3840 saat | Renk: | Tüm renkler |
| Parlaklık: | 600cd/m² | Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Görüş açısı: | Dikey 170°/ Y 160° | Kabin ağırlığı: | 6kg |
| Vurgulamak: | IP43 Ultra İnce LED Ekran,P1.25mm Ultra İnce LED Ekran,600x337.5mm İç Mekan Led Ekran |
||
| Öğe | Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | ||||||||||||||||
| LED Yapılandırması | SMD 3'ü 1 arada(SMD1010) | SMD 3'ü 1 arada(SMD1010) | SMD 3'ü 1 arada(SMD1010) | SMD 3'ü 1 arada(SMD1010) | ||||||||||||||||
| Piksel yoğunluğu | 640000piksel/m² | 640000 piksel/m² | 286225 piksel/m² | 160000 piksel/m² | ||||||||||||||||
| Modül Boyutu | 300mm*168,75mm | 300mm*168,75mm | 300mm*168,75mm | 300mm*168,75mm | ||||||||||||||||
| Modül Çözünürlüğü | 240 piksel*135 piksel | 192 piksel*108 piksel | 160 piksel*90 piksel | 120 piksel*67,5 piksel | ||||||||||||||||
| Kabin Ölçüsü | 600mm*337,5mm | |||||||||||||||||||
| Kabine Kararı | 480 piksel*270 piksel | 384 piksel*216 piksel | 320 piksel*180 piksel | 240 piksel*135 piksel | ||||||||||||||||
| Kabin Malzemesi | Pres döküm Alüminyum | |||||||||||||||||||
| Kabin ağırlığı | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Parlaklık | 2000cd/m² | 2000cd/m² | 2000cd/m² | 2000cd/m² | ||||||||||||||||
| renk sıcaklığı | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Görüş açısı | Y:160°/D:160° | |||||||||||||||||||
| Ort. Güç tüketimi | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | ||||||||||||||||
| Maks.Güç tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | ||||||||||||||||
| Sürüş modu | 1/27 tarama | 1/27 tarama | 1/27 tarama | 1/27 tarama | ||||||||||||||||
| En İyi İzleme Mesafesi | ≥1,25m | ≥1,56m | ≥1,875m | ≥2,5m | ||||||||||||||||
| Giriş gerilimi | AC220V/50HZ veya AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Çıkış Gerilimi | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Yenileme hızı | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Kare hızı | 50/60 Hz/sn | |||||||||||||||||||
| Koruma seviyesi | IP43 | |||||||||||||||||||
| Ömür | 100.000 saat | |||||||||||||||||||
| Arıza nokta oranı | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
| Saklama Sıcaklığı/Nem | -40~+60℃/10~80% BN | |||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | -25~+50℃/10~90% BN | |||||||||||||||||||
| Giriş sinyali | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,vb. | |||||||||||||||||||
| PC İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP ve Vista |
|||||||||||||||||||
Ürün Tanımı
LED lambanın avantajları
Dış Mekan Kullanım Durumları
![]()
Hizmetlerimiz ve lojistik
Satış sonrası servis:
2. Satış öncesi hizmet:
SSS
İlgili kişi: Joy
Tel: +8617774840427