|
Ürün ayrıntıları:
|
| Başvuru: | Açık sabit kurulum led ekran | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Panel Boyutu: | 960x960mm | Piksel aralığı: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Kurulum: | Sabit Çelik Yapı | Parlaklık: | 7500cd/m² |
| Modül boyutu: | 320*160 mm | Garanti: | 2~3 Yıl |
| led çip: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan | ömür: | LED> 100000 Saat |
| Yenileme hızı: | 1920Hz-3840Hz | Görüş açısı: | 160 /120 |
| Led Tipi: | SMD1921/SMD2727/SMD3535 | Malzeme: | Demir Alüminyum |
| Vurgulamak: | Çıplak 3d açıkhava reklamcılığı led ekran,3d açıkhava reklamcılığı led ekran,480x320 led ekran tam renkli |
||
| Piksel Aralığı (mm) | 2,5 mm | 2.976 mm | 3mm | 3.33 mm | 4mm | 5 mm | 6mm | 6.66mm | 8mm | 10 mm |
| Başvuru | Açıkhava Reklamı | |||||||||
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m²) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
| LED Tipi | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Parlaklık (cd/m²) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
| Modül Boyutu (mm*mm) | 160*160 | 250*250 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 |
| Modül Çözünürlüğü (nokta*nokta) | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 32*16 |
| Kabin Boyutu (G*Y*D) | 960*960 | 500*500 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
| Kabin Çözünürlüğü (nokta*nokta) | 384*384 | 168*168 | 256*256 | 288*288 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | 144*144 | 128*128 | 96*96 |
| Dolap Malzemesi | Demir kutu | |||||||||
| Kabin Ağırlığı (±0,25kg) | 30kg/m² | 30kg/m² | 30kg/m² | 30kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 40kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² |
| Görüş Açısı (Deg) | Yatay: 140° / Dikey: 120° | |||||||||
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥1920Hz | |||||||||
| Görüş Mesafesi (m) | >2,5 m | >3m | >3m | >3,3 m | >4m | >5m | >6m | >6m | >8m | >10m |
| Gri Ölçek(bit) | 14~16bit | |||||||||
| Ort./Maks Güç Tüketim (m²) |
250~350W | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W |
| 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1150W | 900W | 900W | 900W | 900W | 800W | |
| AC Güç Girişi (V) | AC 100~240V | |||||||||
| IP Seviyesi | Ön: IP65 / Arka: IP54 | |||||||||
| Bakım onarım | Ön veya Arka Servis | |||||||||
İlgili kişi: Jack