|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel Boyutu: | 500*500mm | Piksel aralığı: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Kurulum: | Zemin Ayaklı Duvara Montaj Asma | Parlaklık: | 500-800 nit |
| Modül Boyutu: | 250x250mm | Yenileme hızı: | 3840Hz |
| Dolap malzemesi: | Alüminyum döküm | Görüş açısı: | 160/160 Derece |
| Led Tipi: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Giriş gerilimi: | AC 100-240V 50/60HZ |
| Vurgulamak: | Etkinlikler için FCC Led Ekran,800nit Reklam Led Ekran,Etkinlikler için P3.91 Kiralık Led Ekranlar |
||
Açık Yüksek Çözünürlüklü Reklam Led Ekran P3.91 Kiralama Etkinlik İçin LED Ekran
| Piksel aralığı | 3.91 |
| Fiziksel Yoğunluk | 65536 |
| LED Yapılandırması | 1RGB |
| LED tipi | SMD1921 |
| Modül boyutu | 250X250 |
| Modül çözünürlüğü | 64X64 |
| Modül Güç tüketimi | 50 |
| Sürüş modu | Sabit Akım Sürücüsü |
| tarama modu | 1/16 |
| Yatay Görüş Açısı | 140 |
| Dikey Görüş Açısı | 140 |
| parlaklık | ≥6500 |
| gri skala | 16 bit |
| Yenileme hızı | ≥3840HZ |
| Kabin Maksimum Tüketimi | 260 |
| Kabine çözünürlüğü | 128X128 |
| Kabin Ortalama Güç Tüketimi | 80 |
| Dolap boyutu | 500X500 |
| Kabin ağırlığı | 7.85 |
| Kabin Kalınlığı | 85 |
| Dolap Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Renk | >16.7 |
| Giriş gerilimi | AC 110V-220V+/-%10 |
| Çerçeve Sıklığını Yenile | 50-60 |
| Koruma seviyesi | IP65 |
| Çalışma ortamı | Dış mekan |
| Çalışma sıcaklığı | -40°-+65° |
| Depolama nem aralığı | %10-%90 |
| Ömür | 100000 saat |
SSS
S1.LED Ekran Adedi ne olacak?
İlgili kişi: Jack