|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ekran işlevi: | Video, animasyon, grafik | Parlaklık: | 1000nit |
|---|---|---|---|
| Net. Ağ. weight/set ağırlık/takım: | 45kg | Kalınlık: | 45mm |
| ömür: | LED> 100000 Saat | IP oranı: | IP45 |
| Maksimum güç (ayarlı): | 800w | Kablosuz yapılandırma: | Lan, WiFi, 4G, USB |
| Vurgulamak: | ROHS Poster Led Ekran,1000nit Poster Led Ekran,IP45 Akıllı Led Poster Ekran |
||
Tam Renkli HD P2.5 Kapalı Taşınabilir Dijital Ayna Poster Led Ekran
Özellik
1. hafif dolap
2. kolay ön bakım
3. geniş görüş açısı
4. sorunsuz ekleme
Şartname
| Şartname | P2.5 | |
| Modül | Piksel özellikleri | SMD1515 |
| adım (mm) | 2.5 | |
| modül boyutu (mm) | 288(G)*216(Y)*6.2(D) | |
| moudle ağırlığı (Kg) | 0.47 | |
| Kabine | sertifikalar | CCC |
| kabin çözünürlüğü (G*Y) | 448*756 | |
| dolap boyutu (mm) | 480(G)*1920(H) | |
| kabin ağırlığı (Kg) | 35 | |
| piksel yoğunluğu (piksel/m2) | 3456000 | |
| dolap malzemesi | döküm alüminyum | |
| optik parametre | parlaklık | ≥600-1200 nit, ayarlanabilir (8 seviye) |
| Gri Ölçek | 16384 | |
| yatay görüş açısı(0) | 160 | |
| dikey görüş açısı(0) | 160 | |
| piksel merkezi ofseti | ≤3% | |
| parlaklık homojenliği | ≥97% | |
| Bakım Yöntemi | Ön hizmet | |
| elektrik parametreleri | güç kaynağı gereksinimleri | AC100--220V(50-60Hz) |
| maksimum güç tüketimi (W/m2) | ≤654W/M2 | |
| ortalama güç tüketimi (W/m2) | ≤218W/M2 | |
| İşleme yeteneği | sürüş modu | sabit akım sürücü |
| tarama modu | 1/32 | |
| kare hızı (Hz) | 50&60 | |
| yenileme hızı (Hz) | ≥3840hz | |
| parametreyi kullan | yaşam süresi (saat) | 100000 |
| çalışma sıcaklığı(0C) | 0--+50 | |
| Depolama sıcaklığı(0C) | -10--60 | |
| çalışma nemi (RH) | 10%~90%don ve çiy yok | |
| depolama nemi (RH) | 10%~90%don ve çiy yok | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Başvuru
![]()
![]()
İlgili kişi: Jack