|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel Boyutu: | 500*500mm/1000*500mm | Piksel aralığı: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Kurulum: | Zemin Ayaklı Duvara Montaj Asma | Parlaklık: | 500-1000 nit |
| Modül Boyutu: | 250x250mm | Yenileme hızı: | 1920-3840Hz |
| Dolap malzemesi: | Alüminyum döküm | Görüş açısı: | 160/160 Derece |
| Led Tipi: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Giriş gerilimi: | AC 100-240V 50/60HZ |
| Vurgulamak: | UL Kiralama İç Mekan LED Ekran,1000nit Kiralama İç Mekan LED Ekran,Etkinlikler İçin 50Hz Led Ekranlar |
||
Tam Renkli P2.6 P2.9 P3.91 Panel Matrix İç Sahne Kiralama İç Mekan LED Ekran
* Çoklu kurulum, Asma ve istifleme, duvara montaj
Şartname
| Parametre | ||||
| Modül özellikleri | mod | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Modül boyutu | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Modül pikseli | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| tarama | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED'ler | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Maksimum güç tüketimi (W/adet) | 40W | 40W | 40W | |
| maske | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | |
| Ana Özellikler | Dolap boyutu | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Kabin pikseli | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Yoğunluk (nokta/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Parlaklık(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Maksimum güç tüketimi (W/adet) | 160W | 160W | 320W | |
| Ortalama güç tüketimi (W/adet) | 50W | 50W | 10W | |
| Kabin ağırlığı (KG) | 6kg | 6kg | 11kg | |
| Dolap malzemesi | Döküm magnezyum alüminyum kutu | |||
| IP derecesi | IP45 | IP45 | IP45 | |
| gri seviye | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
| taze oran | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| En iyi görüş mesafesi | 2,6 milyon | 4 milyon | 4 milyon | |
| Güç (V) | AC110-220V | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20℃-50℃ | |||
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
uygulama
![]()
S1.LED Ekran Adedi ne olacak?
İlgili kişi: Jack